Compte-rendu du conseil de classe de  6ème B       DATE 05/12/2016
 Classe de 24 élèves : 12 filles  et 12 garçons. 
 
REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL FORMULÉES PAR LE PROFESSEUR PRINCIPAL : Une très bonne  classe, des élèves agréables, participatifs et investis.
 APPRÉCIATIONS PAR MATIÈRES
 
 
| MATHÉMATIQUES | Une classe très agréable avec un bon niveau. Une    bonne interaction entre les élèves. La moyenne de la classe est de 14 :    9 élèves ont une moyenne supérieure à 15. 4/5 élèves sont plus fragiles. | 
| FRANÇAIS | Une classe très agréable et dynamique. A l'orale, la    parole circule bien. Il faut continuer. La moyenne de la classe est de 14,2    et les moyennes vont de 17,8 à 9,5.    4/5 élèves sont plus    fragiles. | 
| HISTOIRE/ GÉOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE | Une classe dynamique. Les élèves posent de    questions. La moyenne de la classe est de 14,7, pas de note basse, 9 élèves    ont une moyenne de plus de 17. 4 élèves doivent travailler plus. | 
| ANGLAIS | Très bonne classe, des élèves très agréables. Des    élèves sérieux avec une très bonne participation à l'oral. La moyenne de la    classe est de 16,4 : 19 élèves ont une moyenne supérieure à 15. Au 2ème trimestre, le travail à    l'écrit sera plus soutenu. | 
| SVT (absent) | Une classe très agréable. Doit continuer. Moyenne de    classe 14. | 
| TECHNOLOGIE | Une classe qui marche bien. Pas d'évaluation    individuelle sur ce trimestre, les travaux pratiques se déroulent dans de    bonnes conditions. 4/5 élèves sont en difficultés. Moyenne de la classe 14.9. | 
| PHYSIQUE / CHIMIE (absente) | Une classe dynamique et curieuse. Les leçons sont à    apprendre régulièrement. Moyenne de la classe 13.2 | 
| EPS | Une classe dynamique et agréable qui fait preuve    d'autonomie.Moyenne de la classe16.3 | 
| Musique (absente) | |
| ARTS PLASTIQUES (absent)   | 
 
A l'issue du conseil de classe,   ont été attribués :
11 félicitations
6 encouragements
 
Grâce aux retours des questionnaires  FCPE proposés aux parents, les parents délégués ont pu informer l'équipe  pédagogique des points suivants :
- les conditions de  travail sont bonnes,
             - l'ambiance de la classe est agréable
- Quelques  parents font état de difficultés pour leurs enfants pour faire les devoirs le  soir pour le lendemain et de difficultés d'adaptation entre le CM2 et la 6ème.
 -Les toilettes ne sont pas  toujours propres.
 
Merci aux parents pour leurs réponses aux  questionnaires.    
